規(guī)格 - PH電極INLAB SOLIDS PRO-ISM
| 測(cè)量范圍 | pH 1–11 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 80 °C |
| 液絡(luò)部類(lèi)型 | 開(kāi)放式液絡(luò)部 |
| 電極桿材料 | 玻璃 |
| 傳感器類(lèi)型 | 復(fù)合電極 |
| 電極桿長(zhǎng)度 | 25 mm |
| 電極桿直徑 | 6 mm |
| 參數(shù) | pH |
| 參比系統(tǒng) | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) |
| 參比電解液 | XEROLYT® EXTRA聚合物 |
| 玻璃敏感膜 | LoT |
| 膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 適用 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 適用 |
| 信號(hào)類(lèi)型 | 模擬 |
| 傳感器的特點(diǎn) | 自動(dòng)傳感器識(shí)別 溫度探頭 化學(xué)穩(wěn)定性 已存儲(chǔ)的校準(zhǔn)歷史記錄 |
| 樣品量 | >= 20 mL |
| 含電纜 | 不 |
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
| 典型樣品 | 水果和蔬菜 奶酪 肉和魚(yú) |
| 傳感器上的連接器 | MultiPin™ |
| 樣品成分 | 固體/半固體 |
| 樣品一致性 | 固體/半固體 ( 在樣品內(nèi)部測(cè)量/穿刺 ) |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 最小樣品量(µL) | 20 mL |





