規(guī)格 - 實(shí)驗(yàn)室pH電導(dǎo)率電極 Inlab 738
| 測(cè)量范圍 | 0.01 – 1000 mS/cm |
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C |
| 連接器 | LTW (IP67) |
| 電導(dǎo)池類型 | 4 環(huán)石墨電導(dǎo)池 |
| 電極常數(shù) | 0.57 cm-1 |
| 電極桿材料 | 環(huán)氧樹脂 |
| 電極桿長(zhǎng)度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 電纜 | 1.8 m |
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 用于便攜式儀表 | 適用 |
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 適用 |
| 信號(hào)類型 | 模擬 |
| 樣品 | 常規(guī)用途 |
| 含電纜 | 適用 |
| 儀表連接器 | |
| 傳感器上的連接器 | 1.8 m固定電纜 |





