規(guī)格 - pH電極InLab Surface Pro-ISM
| 測量范圍 | pH 1–11 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
| 液絡(luò)部類型 | 陶瓷環(huán) |
| 電極桿材料 | PSU |
| 傳感器類型 | 復(fù)合電極 |
| 電極桿長度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 參數(shù) | pH |
| 參比系統(tǒng) | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) |
| 參比電解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃敏感膜 | LoT |
| 膜阻抗(25°C) | < 800 MΩ |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 適用 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 少量維護保養(yǎng) | 否 |
| 信號類型 | 模擬 |
| 參比電解液訂貨號 | 51343180 |
| 傳感器的特點 | 自動傳感器識別 溫度探頭 已存儲的校準歷史記錄 機械穩(wěn)定性 小容量 |
| 樣品量 | < 100 µL |
| 含電纜 | 不 |
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
| 典型樣品 | 瓊脂板 紙張 紡織品 |
| 傳感器上的連接器 | MultiPin™ |
| 樣品成分 | 固體/半固體 |
| 樣品一致性 | 固體/半固體(在樣品表面測量) |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 最小樣品量(uL) | 5mL |





